To the branch
For cards
OTP Bank UA
16 January 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.1000 | 43.7000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 53.7500 | 54.7500 |
17 January 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.9500 | 43.6500 |
| EUR | 49.9500 | 50.9500 |
16 January 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.0780 | 43.5000 |
| EUR | 49.9930 | 50.8000 |
| CHF | 53.4300 | 54.5600 |
Currency Convert
0
USD