To the branch
For cards
OTP Bank UA
03 December 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.0500 | 42.5500 |
| EUR | 48.9500 | 49.7500 |
| CHF | 52.2500 | 53.2500 |
03 December 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.0500 | 42.5500 |
| EUR | 48.7000 | 49.5500 |
03 December 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 41.9720 | 42.4500 |
| EUR | 48.9500 | 49.7000 |
| CHF | 52.1000 | 53.2900 |
Currency Convert
0
USD