To the branch
For cards
OTP Bank UA
06 November 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 41.6500 | 42.2000 |
| EUR | 48.0000 | 48.9000 |
| CHF | 51.5000 | 52.5000 |
05 November 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 41.8000 | 42.2000 |
| EUR | 48.0000 | 48.9500 |
06 November 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 41.7180 | 42.2500 |
| EUR | 48.0480 | 49.1000 |
| CHF | 51.4000 | 52.6500 |
Currency Convert
0
USD