To the branch
For cards
OTP Bank UA
14 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2500 | 43.8500 |
| EUR | 50.7500 | 51.6500 |
| CHF | 55.0000 | 56.0000 |
14 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.4000 | 43.8500 |
| EUR | 50.4500 | 51.4000 |
13 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3890 | 43.7000 |
| EUR | 50.6020 | 51.6500 |
| CHF | 54.8400 | 55.8600 |
Currency Convert
0
USD