To the branch
For cards
OTP Bank UA
20 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.0500 | 43.6500 |
| EUR | 50.5000 | 51.5000 |
| CHF | 55.2500 | 56.2500 |
20 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.0000 | 43.5500 |
| EUR | 50.5000 | 51.5000 |
20 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.0210 | 43.4000 |
| EUR | 50.6470 | 51.2000 |
| CHF | 55.1600 | 56.2900 |
Currency Convert
0
USD