To the branch
For cards
OTP Bank UA
03 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4500 | 44.8500 |
| EUR | 51.3500 | 52.2500 |
| CHF | 54.5000 | 55.5000 |
28 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5000 | 44.8500 |
| EUR | 51.7000 | 52.4500 |
03 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5060 | 44.8000 |
| EUR | 51.6210 | 52.2500 |
| CHF | 54.8100 | 55.7800 |
Currency Convert
0
USD