To the branch
For cards
OTP Bank UA
24 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7000 | 44.1000 |
| EUR | 51.0000 | 51.9000 |
| CHF | 55.5000 | 56.5000 |
24 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7000 | 44.1000 |
| EUR | 50.9500 | 51.7500 |
24 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.8880 | 44.1500 |
| EUR | 51.2100 | 51.8000 |
| CHF | 55.5220 | 56.4800 |
Currency Convert
0
USD