To the branch
For cards
OTP Bank UA
30 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2000 | 45.8500 |
| EUR | 50.5000 | 51.2500 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
31 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2000 | 45.6000 |
| EUR | 50.3000 | 51.1000 |
30 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2030 | 45.5500 |
| EUR | 50.2850 | 50.9580 |
| CHF | 54.5100 | 55.5400 |
Currency Convert
0
USD