To the branch
For cards
OTP Bank UA
20 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7500 | 44.2500 |
| EUR | 51.3000 | 52.2000 |
| CHF | 55.8500 | 56.7500 |
20 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7000 | 44.2500 |
| EUR | 51.4000 | 52.5000 |
20 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.0670 | 44.3500 |
| EUR | 51.7580 | 52.4000 |
| CHF | 56.1550 | 57.1700 |
Currency Convert
0
USD