To the branch
For cards
OTP Bank UA
12 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5500 | 45.2500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 53.5000 | 54.5000 |
09 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6500 | 45.2500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
12 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.9040 | 45.2000 |
| EUR | 49.9480 | 50.7500 |
| CHF | 53.6300 | 54.5700 |
Currency Convert
0
USD