To the branch
For cards
OTP Bank UA
07 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2500 | 43.8000 |
| EUR | 49.7500 | 50.6500 |
| CHF | 54.0000 | 55.0000 |
07 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3500 | 43.9500 |
| EUR | 49.8000 | 50.7000 |
07 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3290 | 43.6700 |
| EUR | 49.9050 | 50.8500 |
| CHF | 53.9500 | 54.9900 |
Currency Convert
0
USD