To the branch
For cards
OTP Bank UA
30 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2000 | 45.8500 |
| EUR | 50.5000 | 51.2500 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
30 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.0500 | 45.7500 |
| EUR | 50.0500 | 51.0000 |
30 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2140 | 45.5500 |
| EUR | 50.5460 | 51.2000 |
| CHF | 54.8300 | 55.8500 |
Currency Convert
0
USD