To the branch
For cards
OTP Bank UA
03 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5000 | 44.0000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 54.2500 | 55.2500 |
03 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5000 | 44.0500 |
| EUR | 50.0000 | 50.8500 |
03 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3890 | 43.7500 |
| EUR | 49.9390 | 50.7000 |
| CHF | 54.0200 | 55.1100 |
Currency Convert
0
USD