To the branch
For cards
OTP Bank UA
06 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2500 | 45.8500 |
| EUR | 50.5000 | 51.5000 |
| CHF | 55.0000 | 56.0000 |
06 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2000 | 45.8000 |
| EUR | 50.6000 | 51.5500 |
06 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.1200 | 45.6500 |
| EUR | 50.3100 | 51.2000 |
| CHF | 54.8500 | 56.1200 |
Currency Convert
0
USD