To the branch
For cards
OTP Bank UA
08 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5000 | 45.1000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 53.2500 | 54.2500 |
09 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6500 | 45.2500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
09 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7450 | 45.0500 |
| EUR | 50.0300 | 50.6500 |
| CHF | 53.5400 | 54.5200 |
Currency Convert
0
USD