To the branch
For cards
OTP Bank UA
16 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3000 | 44.9000 |
| EUR | 51.1000 | 52.0000 |
| CHF | 54.0000 | 55.0000 |
15 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.9000 |
| EUR | 51.1000 | 52.0500 |
16 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4940 | 44.8000 |
| EUR | 51.2910 | 51.9500 |
| CHF | 54.1200 | 55.0900 |
Currency Convert
0
USD