To the branch
For cards
OTP Bank UA
13 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.9000 | 43.4500 |
| EUR | 50.5500 | 51.5000 |
| CHF | 55.5000 | 56.5000 |
14 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.9000 | 43.3500 |
| EUR | 50.7000 | 51.6500 |
13 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.8470 | 43.2500 |
| EUR | 50.7770 | 51.5000 |
| CHF | 55.5000 | 56.6700 |
Currency Convert
0
USD