To the branch
For cards
OTP Bank UA
04 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4500 | 44.8500 |
| EUR | 51.4500 | 52.3500 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
05 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.8500 |
| EUR | 51.3500 | 52.2500 |
04 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3760 | 44.6500 |
| EUR | 51.2880 | 52.2000 |
| CHF | 54.5300 | 55.4900 |
Currency Convert
0
USD