To the branch
For cards
OTP Bank UA
09 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2500 | 43.8000 |
| EUR | 50.2500 | 51.2500 |
| CHF | 54.5000 | 55.5000 |
09 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2500 | 43.8500 |
| EUR | 50.4000 | 51.3500 |
09 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3290 | 43.7000 |
| EUR | 50.5110 | 51.3500 |
| CHF | 54.6100 | 55.7000 |
Currency Convert
0
USD