To the branch
For cards
OTP Bank UA
23 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.8000 | 45.4000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 54.5000 | 55.5000 |
23 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.8500 | 45.4000 |
| EUR | 50.1000 | 51.0500 |
23 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.0240 | 45.3000 |
| EUR | 50.3110 | 50.9000 |
| CHF | 54.4400 | 55.3800 |
Currency Convert
0
USD