To the branch
For cards
OTP Bank UA
16 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3000 | 43.8500 |
| EUR | 50.9500 | 51.9500 |
| CHF | 55.2500 | 56.2500 |
16 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.4000 | 43.8500 |
| EUR | 50.9000 | 51.8500 |
16 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.6600 | 43.9500 |
| EUR | 51.2700 | 52.0000 |
| CHF | 55.5000 | 56.5000 |
Currency Convert
0
USD