To the branch
For cards
OTP Bank UA
10 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.9500 |
| EUR | 51.0500 | 52.0500 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
09 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6000 | 44.9500 |
| EUR | 51.2500 | 51.9500 |
10 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7350 | 44.9900 |
| EUR | 51.5730 | 52.1500 |
| CHF | 55.0100 | 55.9600 |
Currency Convert
0
USD