To the branch
For cards
OTP Bank UA
11 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.2500 | 44.8500 |
| EUR | 51.2500 | 52.1500 |
| CHF | 54.2500 | 55.2500 |
11 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.2000 | 44.8000 |
| EUR | 51.1000 | 52.0500 |
11 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3660 | 44.6500 |
| EUR | 51.1660 | 52.0000 |
| CHF | 54.1700 | 55.1300 |
Currency Convert
0
USD