To the branch
For cards
OTP Bank UA
11 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5500 | 44.1000 |
| EUR | 50.7500 | 51.6500 |
| CHF | 56.0000 | 57.0000 |
11 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5500 | 44.0500 |
| EUR | 50.5500 | 51.5000 |
11 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.9310 | 44.3000 |
| EUR | 50.6760 | 51.7000 |
| CHF | 56.0800 | 57.1900 |
Currency Convert
0
USD