To the branch
For cards
OTP Bank UA
16 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.8000 | 44.3500 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
| CHF | 55.5000 | 56.5000 |
16 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7500 | 44.3500 |
| EUR | 50.0500 | 51.0500 |
16 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7420 | 44.2500 |
| EUR | 50.0210 | 51.2000 |
| CHF | 55.2500 | 56.5500 |
Currency Convert
0
USD