To the branch
For cards
OTP Bank UA
07 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4500 | 44.9500 |
| EUR | 51.0000 | 51.9900 |
| CHF | 54.5000 | 55.5000 |
08 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6000 | 44.9500 |
| EUR | 51.2500 | 51.9500 |
07 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6050 | 44.8500 |
| EUR | 51.5350 | 52.1000 |
| CHF | 55.0200 | 55.9400 |
Currency Convert
0
USD