To the branch
For cards
OTP Bank UA
19 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6500 | 45.2000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 54.0000 | 54.9000 |
19 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6000 | 45.2500 |
| EUR | 49.9500 | 50.9500 |
19 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.9340 | 45.2500 |
| EUR | 50.3050 | 50.9500 |
| CHF | 54.1500 | 55.1400 |
Currency Convert
0
USD