To the branch
For cards
OTP Bank UA
06 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3500 | 43.9000 |
| EUR | 49.7500 | 50.6500 |
| CHF | 54.0000 | 55.0000 |
06 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.4000 | 43.9900 |
| EUR | 50.0000 | 50.8500 |
06 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3290 | 43.6500 |
| EUR | 49.8620 | 50.8500 |
| CHF | 54.1300 | 55.1500 |
Currency Convert
0
USD