To the branch
For cards
OTP Bank UA
18 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3000 | 44.9000 |
| EUR | 50.9000 | 51.9500 |
| CHF | 53.8500 | 54.7500 |
18 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3500 | 44.9000 |
| EUR | 51.0000 | 51.9000 |
18 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5450 | 44.8500 |
| EUR | 50.9950 | 51.6500 |
| CHF | 53.7400 | 54.7200 |
Currency Convert
0
USD