To the branch
For cards
OTP Bank UA
25 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5500 | 45.1500 |
| EUR | 50.7500 | 51.7500 |
| CHF | 53.7500 | 54.7500 |
25 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5000 | 45.1000 |
| EUR | 50.6000 | 51.5500 |
25 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5350 | 44.9000 |
| EUR | 50.4720 | 51.4000 |
| CHF | 53.4800 | 54.5100 |
Currency Convert
0
USD