To the branch
For cards
OTP Bank UA
15 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2500 | 43.8500 |
| EUR | 50.7500 | 51.7500 |
| CHF | 55.0000 | 56.0000 |
15 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2000 | 43.8500 |
| EUR | 50.7500 | 51.7000 |
15 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.4290 | 43.7500 |
| EUR | 51.1470 | 51.7000 |
| CHF | 55.3300 | 56.3600 |
Currency Convert
0
USD