To the branch
For cards
OTP Bank UA
04 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.9000 | 43.4500 |
| EUR | 50.6500 | 51.6500 |
| CHF | 55.2500 | 56.2500 |
04 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.9500 | 43.5000 |
| EUR | 50.5500 | 51.4000 |
04 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.8470 | 43.3500 |
| EUR | 50.6820 | 51.4000 |
| CHF | 54.9700 | 56.2500 |
Currency Convert
0
USD