To the branch
For cards
OTP Bank UA
01 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3500 | 44.9000 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
| CHF | 53.0000 | 54.0000 |
02 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5500 | 45.2500 |
| EUR | 50.3500 | 51.3000 |
01 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.8350 | 45.1200 |
| EUR | 50.2290 | 51.1500 |
| CHF | 53.7200 | 54.6600 |
Currency Convert
0
USD