To the branch
For cards
OTP Bank UA
09 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.2500 | 44.8500 |
| EUR | 51.5000 | 52.4000 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
09 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3500 | 44.8500 |
| EUR | 51.4000 | 52.3000 |
09 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5750 | 44.8000 |
| EUR | 51.7680 | 52.3500 |
| CHF | 54.8000 | 55.6900 |
Currency Convert
0
USD