To the branch
For cards
OTP Bank UA
02 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.8000 |
| EUR | 51.3500 | 52.1500 |
| CHF | 54.2500 | 55.2500 |
28 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5000 | 44.8500 |
| EUR | 51.7000 | 52.4500 |
02 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5260 | 44.8500 |
| EUR | 51.4610 | 52.4000 |
| CHF | 54.4900 | 55.4800 |
Currency Convert
0
USD