To the branch
For cards
OTP Bank UA
10 June 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 45.1000 |
| EUR | 51.4000 | 52.3000 |
| CHF | 55.9500 | 56.9500 |
09 June 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.1000 | 44.7900 |
| EUR | 51.0000 | 51.9000 |
10 June 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.9140 | 45.1500 |
| EUR | 51.6860 | 52.5000 |
| CHF | 56.0500 | 56.9700 |
Currency Convert
0
USD