To the branch
For cards
OTP Bank UA
08 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2000 | 43.7500 |
| EUR | 50.2500 | 51.2500 |
| CHF | 54.5000 | 55.5000 |
08 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3000 | 43.9000 |
| EUR | 49.8000 | 50.7500 |
08 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2890 | 43.6500 |
| EUR | 50.4430 | 51.4000 |
| CHF | 54.5700 | 55.6500 |
Currency Convert
0
USD