To the branch
For cards
OTP Bank UA
07 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7500 | 45.2500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 53.2500 | 54.2500 |
07 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6000 | 45.1000 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
07 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6950 | 45.0000 |
| EUR | 49.8580 | 50.5000 |
| CHF | 53.3500 | 54.3100 |
Currency Convert
0
USD