To the branch
For cards
OTP Bank UA
03 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.4000 | 45.9500 |
| EUR | 50.7500 | 51.7500 |
| CHF | 55.5000 | 56.5000 |
03 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.3500 | 45.9900 |
| EUR | 50.8000 | 51.7500 |
03 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.3830 | 45.9000 |
| EUR | 50.4130 | 51.7000 |
| CHF | 55.0000 | 56.2400 |
Currency Convert
0
USD