To the branch
For cards
OTP Bank UA
13 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.9000 | 44.5500 |
| EUR | 50.5000 | 51.5000 |
| CHF | 56.0000 | 57.0000 |
13 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.8500 | 44.5500 |
| EUR | 50.6500 | 51.8500 |
13 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.8410 | 44.4000 |
| EUR | 50.3710 | 51.2500 |
| CHF | 55.4600 | 56.8100 |
Currency Convert
0
USD