To the branch
For cards
OTP Bank UA
11 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.9000 | 43.4000 |
| EUR | 50.9000 | 51.9000 |
| CHF | 55.7500 | 56.7500 |
11 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.9000 | 43.3500 |
| EUR | 50.7500 | 51.7500 |
11 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.7670 | 43.2000 |
| EUR | 50.7000 | 51.4500 |
| CHF | 55.1600 | 56.3500 |
Currency Convert
0
USD