To the branch
For cards
OTP Bank UA
09 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.1500 | 45.8000 |
| EUR | 50.2500 | 51.2500 |
| CHF | 55.0000 | 56.0000 |
09 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.0000 | 45.7500 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
09 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.4430 | 45.7500 |
| EUR | 50.6150 | 51.7000 |
| CHF | 54.9900 | 55.9800 |
Currency Convert
0
USD