To the branch
For cards
OTP Bank UA
10 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5000 | 44.1500 |
| EUR | 50.5000 | 51.5000 |
| CHF | 56.0000 | 57.0000 |
10 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5000 | 44.0500 |
| EUR | 50.6000 | 51.6000 |
10 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.6030 | 44.1000 |
| EUR | 50.6910 | 51.5000 |
| CHF | 55.9800 | 57.2700 |
Currency Convert
0
USD