To the branch
For cards
OTP Bank UA
08 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.4000 | 43.9000 |
| EUR | 51.0000 | 51.9000 |
| CHF | 55.7500 | 56.7500 |
09 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5500 | 44.0000 |
| EUR | 51.0000 | 51.9500 |
08 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7580 | 44.0500 |
| EUR | 51.3380 | 52.4000 |
| CHF | 55.9800 | 57.0000 |
Currency Convert
0
USD