To the branch
For cards
OTP Bank UA
04 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5000 | 45.0000 |
| EUR | 51.0000 | 51.9900 |
| CHF | 55.0000 | 55.9500 |
04 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4500 | 44.9900 |
| EUR | 50.9500 | 51.9900 |
04 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4860 | 44.8000 |
| EUR | 50.9710 | 51.9900 |
| CHF | 54.7300 | 55.7500 |
Currency Convert
0
USD