To the branch
For cards
OTP Bank UA
09 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.7000 | 43.2000 |
| EUR | 50.2500 | 51.2500 |
| CHF | 55.0000 | 56.0000 |
09 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.8000 | 43.1500 |
| EUR | 50.4000 | 51.1500 |
09 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.8270 | 43.2500 |
| EUR | 50.9030 | 51.9500 |
| CHF | 55.5700 | 56.7600 |
Currency Convert
0
USD