To the branch
For cards
OTP Bank UA
07 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3000 | 44.8500 |
| EUR | 50.5000 | 51.5000 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
07 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.7500 |
| EUR | 50.5500 | 51.5500 |
07 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.2960 | 44.6500 |
| EUR | 50.3110 | 51.4500 |
| CHF | 54.6800 | 55.7300 |
Currency Convert
0
USD