To the branch
For cards
OTP Bank UA
22 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7500 | 45.2500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 54.2500 | 55.2500 |
22 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.8000 | 45.3500 |
| EUR | 50.1000 | 51.0500 |
22 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.9040 | 45.2500 |
| EUR | 50.3920 | 51.0500 |
| CHF | 54.4500 | 55.4800 |
Currency Convert
0
USD