To the branch
For cards
OTP Bank UA
10 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.2500 | 44.8500 |
| EUR | 51.5500 | 52.4500 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
10 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4500 | 44.9000 |
| EUR | 51.5000 | 52.4500 |
10 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4500 | 44.8000 |
| EUR | 51.6620 | 52.3500 |
| CHF | 54.6500 | 55.7100 |
Currency Convert
0
USD