To the branch
For cards
OTP Bank UA
08 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.1500 | 44.7500 |
| EUR | 51.0000 | 52.0000 |
| CHF | 54.2500 | 55.2500 |
07 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.8500 |
| EUR | 51.2500 | 52.1500 |
08 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3070 | 44.6500 |
| EUR | 51.3810 | 52.1000 |
| CHF | 54.3900 | 55.4200 |
Currency Convert
0
USD