To the branch
For cards
OTP Bank UA
24 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5000 | 45.0500 |
| EUR | 50.6500 | 51.6000 |
| CHF | 54.0000 | 55.0000 |
24 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6500 | 45.1500 |
| EUR | 50.8500 | 51.7500 |
24 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.8050 | 45.1500 |
| EUR | 50.5980 | 51.5500 |
| CHF | 53.8400 | 54.8500 |
Currency Convert
0
USD