To the branch
For cards
OTP Bank UA
20 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5000 | 44.1500 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
| CHF | 55.0000 | 56.0000 |
22 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5500 | 44.0500 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
20 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.4140 | 43.9500 |
| EUR | 50.1100 | 51.0000 |
| CHF | 54.7100 | 56.0300 |
Currency Convert
0
USD