To the branch
For cards
OTP Bank UA
14 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.2500 | 44.8500 |
| EUR | 51.1000 | 52.0000 |
| CHF | 54.0000 | 55.0000 |
14 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.2000 | 44.8000 |
| EUR | 51.1000 | 52.1000 |
14 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5160 | 44.8000 |
| EUR | 51.1160 | 52.1500 |
| CHF | 54.1000 | 55.0500 |
Currency Convert
0
USD