To the branch
For cards
OTP Bank UA
17 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3000 | 44.9000 |
| EUR | 50.9500 | 51.8500 |
| CHF | 53.8500 | 54.6000 |
17 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3500 | 44.8500 |
| EUR | 51.1000 | 52.0000 |
17 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5370 | 44.8000 |
| EUR | 51.0160 | 51.6000 |
| CHF | 53.7000 | 54.6100 |
Currency Convert
0
USD