To the branch
For cards
OTP Bank UA
09 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.2000 | 44.7000 |
| EUR | 50.5000 | 51.5000 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
09 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.2000 | 44.7000 |
| EUR | 50.3500 | 51.2500 |
09 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3460 | 44.7000 |
| EUR | 50.4790 | 51.5500 |
| CHF | 54.7200 | 55.7700 |
Currency Convert
0
USD