To the branch
For cards
OTP Bank UA
22 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7000 | 44.1000 |
| EUR | 51.3000 | 52.0000 |
| CHF | 55.9000 | 56.9000 |
22 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7000 | 44.1000 |
| EUR | 51.3000 | 52.0500 |
22 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7080 | 44.1000 |
| EUR | 51.2710 | 52.0500 |
| CHF | 55.6900 | 56.8300 |
Currency Convert
0
USD