To the branch
For cards
OTP Bank UA
14 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5500 | 44.9500 |
| EUR | 51.2000 | 52.0000 |
| CHF | 54.7000 | 55.6000 |
16 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5500 | 44.9000 |
| EUR | 51.2500 | 52.0000 |
14 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5160 | 44.7500 |
| EUR | 51.2050 | 52.0500 |
| CHF | 54.6000 | 55.5100 |
Currency Convert
0
USD