To the branch
For cards
OTP Bank UA
30 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5000 | 44.1000 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
| CHF | 54.2500 | 55.2500 |
30 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5000 | 44.1500 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
30 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.6030 | 44.1000 |
| EUR | 49.9270 | 50.9000 |
| CHF | 54.1900 | 55.4300 |
Currency Convert
0
USD