To the branch
For cards
OTP Bank UA
12 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5500 | 44.1000 |
| EUR | 51.0000 | 51.9500 |
| CHF | 55.7500 | 56.7500 |
12 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7500 | 44.1000 |
| EUR | 51.2000 | 52.1500 |
12 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.8230 | 44.1000 |
| EUR | 51.3970 | 52.0000 |
| CHF | 55.8600 | 56.8600 |
Currency Convert
0
USD