To the branch
For cards
OTP Bank UA
02 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2000 | 45.9000 |
| EUR | 50.5000 | 51.2500 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
02 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2000 | 45.6000 |
| EUR | 50.3000 | 51.1000 |
02 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.5420 | 45.9000 |
| EUR | 50.9950 | 51.7000 |
| CHF | 55.3200 | 56.3700 |
Currency Convert
0
USD