To the branch
For cards
OTP Bank UA
23 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.9900 |
| EUR | 50.9000 | 51.7500 |
| CHF | 54.0000 | 55.0000 |
23 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.9500 |
| EUR | 50.9500 | 51.9000 |
23 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7230 | 44.9900 |
| EUR | 50.9620 | 51.6000 |
| CHF | 54.1000 | 55.0300 |
Currency Convert
0
USD