To the branch
For cards
OTP Bank UA
03 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.9000 |
| EUR | 50.7500 | 51.7500 |
| CHF | 55.2500 | 56.2500 |
03 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4500 | 44.8900 |
| EUR | 50.8000 | 51.7500 |
03 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3560 | 44.7500 |
| EUR | 50.3790 | 51.6000 |
| CHF | 54.9800 | 56.0900 |
Currency Convert
0
USD