To the branch
For cards
OTP Bank UA
12 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7500 | 44.4500 |
| EUR | 50.7500 | 51.6500 |
| CHF | 56.0000 | 57.0000 |
12 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7000 | 44.3000 |
| EUR | 50.6500 | 51.8500 |
12 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.0500 | 44.4500 |
| EUR | 50.5940 | 51.7000 |
| CHF | 55.9200 | 57.0600 |
Currency Convert
0
USD