To the branch
For cards
OTP Bank UA
07 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.9000 |
| EUR | 51.5000 | 52.3500 |
| CHF | 54.5000 | 55.5000 |
07 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.8500 |
| EUR | 51.2500 | 52.1500 |
07 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3610 | 44.6500 |
| EUR | 51.4740 | 52.1000 |
| CHF | 54.5600 | 55.5200 |
Currency Convert
0
USD