To the branch
For cards
OTP Bank UA
17 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5500 | 44.1500 |
| EUR | 51.2500 | 52.2500 |
| CHF | 55.5000 | 56.5000 |
18 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.4000 | 43.9500 |
| EUR | 50.9500 | 51.9500 |
17 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.8680 | 44.1500 |
| EUR | 51.5540 | 52.6000 |
| CHF | 56.0950 | 57.1000 |
Currency Convert
0
USD