To the branch
For cards
OTP Bank UA
19 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.0500 | 43.6500 |
| EUR | 50.7500 | 51.7500 |
| CHF | 55.7500 | 56.7500 |
19 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.0000 | 43.5500 |
| EUR | 50.8000 | 51.6500 |
19 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.0260 | 43.4000 |
| EUR | 50.5580 | 51.3500 |
| CHF | 55.2700 | 56.3800 |
Currency Convert
0
USD