To the branch
For cards
OTP Bank UA
20 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7500 | 45.3500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 54.0000 | 54.9500 |
20 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.8000 | 45.3500 |
| EUR | 49.9500 | 50.9500 |
20 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.8650 | 45.2000 |
| EUR | 50.2170 | 51.0000 |
| CHF | 54.1700 | 55.1800 |
Currency Convert
0
USD