To the branch
For cards
OTP Bank UA
04 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.6000 | 44.1000 |
| EUR | 51.0000 | 51.8500 |
| CHF | 55.7500 | 56.7500 |
04 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7500 | 44.1000 |
| EUR | 51.2500 | 52.0000 |
04 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.9420 | 44.1500 |
| EUR | 51.3000 | 51.9500 |
| CHF | 55.7500 | 56.6600 |
Currency Convert
0
USD