To the branch
For cards
OTP Bank UA
06 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7500 | 45.2500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 53.7500 | 54.7500 |
06 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6500 | 45.3000 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
06 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6950 | 45.0500 |
| EUR | 50.2460 | 50.9500 |
| CHF | 53.5600 | 54.5700 |
Currency Convert
0
USD