To the branch
For cards
OTP Bank UA
30 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5000 | 45.0000 |
| EUR | 50.2500 | 51.2500 |
| CHF | 53.2500 | 54.2500 |
01 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 45.0000 |
| EUR | 50.3500 | 51.3000 |
30 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5260 | 44.8500 |
| EUR | 50.5580 | 51.2500 |
| CHF | 53.2000 | 54.1800 |
Currency Convert
0
USD