To the branch
For cards
OTP Bank UA
16 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7000 | 45.2500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 53.7500 | 54.7500 |
16 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6500 | 45.3000 |
| EUR | 49.8000 | 50.7500 |
16 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7450 | 45.0500 |
| EUR | 50.2530 | 50.9000 |
| CHF | 54.0400 | 55.0300 |
Currency Convert
0
USD