To the branch
For cards
OTP Bank UA
13 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6500 | 45.2500 |
| EUR | 49.9000 | 50.7500 |
| CHF | 53.5000 | 54.5000 |
13 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6500 | 45.2500 |
| EUR | 49.9500 | 50.9000 |
13 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.9340 | 45.2500 |
| EUR | 50.0260 | 50.8500 |
| CHF | 53.6900 | 54.6800 |
Currency Convert
0
USD