To the branch
For cards
OTP Bank UA
03 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.7500 | 43.2500 |
| EUR | 50.5000 | 51.5000 |
| CHF | 55.0000 | 56.0000 |
03 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.8000 | 43.3000 |
| EUR | 50.5500 | 51.4000 |
03 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.0060 | 43.4500 |
| EUR | 50.5780 | 51.6000 |
| CHF | 55.1200 | 56.3200 |
Currency Convert
0
USD