To the branch
For cards
OTP Bank UA
01 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5500 | 44.0500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9000 |
| CHF | 54.5000 | 55.5000 |
01 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5000 | 44.0500 |
| EUR | 49.9500 | 50.8000 |
01 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5330 | 44.0000 |
| EUR | 50.3700 | 51.4000 |
| CHF | 54.6500 | 55.8600 |
Currency Convert
0
USD