To the branch
For cards
OTP Bank UA
08 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.4000 | 43.9000 |
| EUR | 51.0000 | 51.9000 |
| CHF | 55.7500 | 56.7500 |
08 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5500 | 44.0000 |
| EUR | 51.0000 | 51.9500 |
08 May 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.6940 | 43.9500 |
| EUR | 51.3160 | 51.9000 |
| CHF | 55.8700 | 56.8500 |
Currency Convert
0
USD