To the branch
For cards
OTP Bank UA
02 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5000 | 44.0000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 54.2500 | 55.2500 |
02 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.6000 | 44.0000 |
| EUR | 50.4000 | 51.2500 |
02 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5330 | 43.9900 |
| EUR | 50.1300 | 50.9500 |
| CHF | 54.1800 | 55.3700 |
Currency Convert
0
USD