To the branch
For cards
OTP Bank UA
23 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7000 | 44.1000 |
| EUR | 51.1000 | 52.0000 |
| CHF | 55.5000 | 56.5000 |
23 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.6500 | 44.1000 |
| EUR | 51.1500 | 52.0000 |
23 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.7830 | 44.1000 |
| EUR | 51.0790 | 51.8000 |
| CHF | 55.4810 | 56.5200 |
Currency Convert
0
USD