To the branch
For cards
OTP Bank UA
10 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2500 | 43.8500 |
| EUR | 50.2500 | 51.2500 |
| CHF | 54.5000 | 55.5000 |
11 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3000 | 43.9000 |
| EUR | 50.3500 | 51.3000 |
10 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3090 | 43.6500 |
| EUR | 50.4230 | 51.6000 |
| CHF | 54.8500 | 55.8900 |
Currency Convert
0
USD