To the branch
For cards
OTP Bank UA
13 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2000 | 43.8000 |
| EUR | 50.2500 | 51.2500 |
| CHF | 54.2500 | 55.2500 |
13 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.2000 | 43.8500 |
| EUR | 50.5000 | 51.4500 |
13 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.3890 | 43.7000 |
| EUR | 50.6020 | 51.6500 |
| CHF | 54.8400 | 55.8600 |
Currency Convert
0
USD