To the branch
For cards
OTP Bank UA
21 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.8000 | 45.3000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 54.0000 | 54.9500 |
21 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.8000 | 45.2000 |
| EUR | 50.2000 | 50.9500 |
21 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.9040 | 45.2500 |
| EUR | 50.1050 | 51.2000 |
| CHF | 54.1700 | 55.1900 |
Currency Convert
0
USD