To the branch
For cards
OTP Bank UA
15 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7500 | 45.3500 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 53.7500 | 54.7500 |
15 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6500 | 45.3000 |
| EUR | 49.6500 | 50.5500 |
15 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7450 | 45.1000 |
| EUR | 49.8160 | 50.9500 |
| CHF | 53.7300 | 54.7400 |
Currency Convert
0
USD