To the branch
For cards
OTP Bank UA
01 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4000 | 44.8000 |
| EUR | 51.4000 | 52.2000 |
| CHF | 54.8000 | 55.8000 |
28 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5000 | 44.8500 |
| EUR | 51.7000 | 52.4500 |
01 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.3660 | 44.7000 |
| EUR | 51.2540 | 52.0500 |
| CHF | 54.4600 | 55.4800 |
Currency Convert
0
USD