To the branch
For cards
OTP Bank UA
19 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.6000 | 44.1500 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
| CHF | 55.0000 | 56.0000 |
19 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.6000 | 44.2000 |
| EUR | 50.0500 | 51.0500 |
19 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.5130 | 44.1000 |
| EUR | 50.2120 | 51.0000 |
| CHF | 54.7900 | 56.1500 |
Currency Convert
0
USD