To the branch
For cards
OTP Bank UA
01 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.2500 | 44.8500 |
| EUR | 50.2500 | 51.2500 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
01 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.4500 | 44.9500 |
| EUR | 50.4000 | 51.3500 |
01 July 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.7150 | 44.9500 |
| EUR | 50.7780 | 51.4500 |
| CHF | 54.8500 | 55.7500 |
Currency Convert
0
USD