To the branch
For cards
OTP Bank UA
04 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.4000 | 45.9500 |
| EUR | 50.7500 | 51.7500 |
| CHF | 55.2500 | 56.2500 |
04 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.3000 | 45.8500 |
| EUR | 50.8000 | 51.7500 |
04 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.4100 | 45.8500 |
| EUR | 50.9740 | 51.7000 |
| CHF | 55.2700 | 56.4200 |
Currency Convert
0
USD