To the branch
For cards
OTP Bank UA
02 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2000 | 45.9000 |
| EUR | 50.5000 | 51.2500 |
| CHF | 54.7500 | 55.7500 |
02 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.2000 | 45.6000 |
| EUR | 50.3000 | 51.1000 |
02 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 45.3730 | 45.8000 |
| EUR | 50.8280 | 51.6000 |
| CHF | 55.0800 | 56.2200 |
Currency Convert
0
USD