To the branch
For cards
OTP Bank UA
24 October 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 41.4500 | 42.1000 |
| EUR | 48.0000 | 49.0000 |
| CHF | 52.0000 | 53.0000 |
25 October 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 41.4500 | 42.0500 |
| EUR | 48.1500 | 49.0500 |
24 October 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 41.7970 | 42.2000 |
| EUR | 48.7050 | 49.2500 |
| CHF | 52.3600 | 53.4800 |
Currency Convert
0
USD