To the branch
For cards
OTP Bank UA
12 January 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.7000 | 43.3000 |
| EUR | 49.8500 | 50.8000 |
| CHF | 53.6500 | 54.6500 |
13 January 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.1000 | 43.5000 |
| EUR | 50.0000 | 50.8500 |
12 January 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 43.0190 | 43.4500 |
| EUR | 50.1820 | 50.9500 |
| CHF | 53.7300 | 54.8900 |
Currency Convert
0
USD