


To the branch
For cards
OTP Bank UA
13 October 2025
Currency | Purchase | Sale |
USD | 41.0500 | 41.7500 |
EUR | 47.7500 | 48.7500 |
CHF | 51.5000 | 52.5000 |
13 October 2025
Currency | Purchase | Sale |
USD | 41.1000 | 41.8000 |
EUR | 47.7500 | 48.7000 |
13 October 2025
Currency | Purchase | Sale |
USD | 41.4100 | 41.8500 |
EUR | 47.9000 | 48.7500 |
CHF | 51.1600 | 52.2900 |
Currency Convert
0
USD