


To the branch
For cards
OTP Bank UA
18 September 2025
Currency | Purchase | Sale |
USD | 41.0000 | 41.5000 |
EUR | 48.2500 | 49.0000 |
CHF | 51.7500 | 52.7500 |
19 September 2025
Currency | Purchase | Sale |
USD | 40.8500 | 41.4000 |
EUR | 47.8500 | 48.8000 |
18 September 2025
Currency | Purchase | Sale |
USD | 40.8430 | 41.5000 |
EUR | 48.0630 | 49.1500 |
CHF | 51.3200 | 52.7400 |
Currency Convert
0
USD