To the branch
For cards
OTP Bank UA
04 December 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 41.9500 | 42.4000 |
| EUR | 48.5000 | 49.5000 |
| CHF | 52.0000 | 53.0000 |
04 December 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 41.9500 | 42.4500 |
| EUR | 48.7500 | 49.5500 |
04 December 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 41.9070 | 42.3500 |
| EUR | 48.8530 | 49.6500 |
| CHF | 52.1000 | 53.2600 |
Currency Convert
0
USD